Tuotetaulukko
| tunnus | korkeus, mm | oma paino, kg/m2 | KH-syvennys korkeus, mm | jännevälin suositeltava yläraja, m (*) | palonkesto (**) | huomioitavaa |
| P18 | 175 | 265 | - | 8,5 m | REI60 | |
| P20 | 200 | 245 | - | 9,0 m | REI30, REI60 | |
| P27 | 265 | 360 | 90 | 11,0 m | REI60, REI120 | |
| P32 | 320 | 380 | 120 | 13,0 m | REI60, REI120 | |
| P37 | 370 | 485 | 170 | 13,0 m | REI60, REI120 | |
| P40 | 400 | 435 | - | tapauskohtaisesti | REI60, REI120 | esim. autohalleissa, ei asuinrakennusten välipohjissa |
| P50 | 500 | 560 | - | tapauskohtaisesti | REI60, REI120 | esim. autohalleissa, ei asuinrakennusten välipohjissa |
| Liittolaatat | | | | | | |
| KL | 100… | - | - | tapauskohtaisesti . | REI60 (REI120) | Ansaallinen laatta. Työnaikainen tuentatarve varmistettava.
|
(*) tasaiselle kuormalle 3,0 kN/m2, koskee ehjää, täyskorkeaa laattaa. Kylpyhuonesyvennetyissä laatoissa jännevälin yläraja on pienempi. Tarkistettava aina erikseen kuormitustilanteen mukaisesti (kts. suunnitteluohje)
(**) korkeampia palonkestoluokkia saadaan käyttämällä laatan alapuolelle työmaalla kiinnitettäviä paloeristelevyjä