Hae sivuiltamme: 

 
|
Etusivu » Tuotteet » Laatastot » TT-laatat
TT- ja TEK-laatat toimitilarakentamisessa

Oheisessa taulukossa on esitetty Parman valmistamien TT-laattojen tuotevalikoima. Tarkempia tietoja esim. kuormakestävyydestä ja muista suunnitteluun liittyvistä asioista löytyy TT-laattojen suunnitteluohjeesta.

Joitain tuotteita valmistetaan vain tietyillä tehtailla, joten esim. alueellisesta saatavuudesta voi tiedustella Parman yhdyshenkilöiltä.


Tuotetaulukko
Tunnus Korkeus mm Omapaino kg/m2 Rivan leveys mm Rivan k/k mm Jännevälin yläraja m Palonkesto
TT-400/120 400 220 120 1468 12 R60
TT-500/120 500 240 120 1476 15 R60
TT-600/120 600 270 120 1484 18 R60
TT-700/120 700 295 120 1492 20 R60
TT-800/120 800 325 120 1500 22 R60
TT-900/120 900 355 120 1508 25 R60
TT-1000/120 1000 390 120 1516 26 R60
TT-1100/120 1100 420 120 1524 * R60
TT-1200/120 1200 455 120 1532 * R60







TT-400/180 400 250 180 1528 14 R90
TT-500/180 500 285 180 1536 17 R90
TT-600/180 600 325 180 1544 19 R90
TT-700/180 700 360 180 1552 22 R90
TT-800/180 800 400 180 1560 24 R90
TT-900/180 900 440 180 1568 25 R90
TT-1000/180 1000 480 180 1576 27 R90
TT-1100/180 1100 525 180 1584 * R90
TT-1200/180 1200 570 180 1592 * R90







TT-400/240 400 285 240 1588 16 R120
TT-500/240 500 330 240 1596 19 R120
TT-600/240 600 375 240 1604 22 R120
TT-700/240 700 425 240 1612 25 R120
TT-800/240 800 475 240 1620 25 R120
TT-900/240 900 525 240 1628 25 R120
TT-1000/240 1000 580 240 1636 25 R120
TT-1100/240 1100 630 240 1644 * R120
TT-1200/240 1200 685 240 1652 * R120







TEK-500/125 500 220 125 1780 15 R60
TEK-800/125 800 240 125 1800 24 R30
TEK-800/145 800 260 145 1820 24 R60

Jännevälin yläraja on ilmoitettu vesikattokuormille.
TT-laatoissa omapaino kg/m2, kun kannen leveys 3000mm
TEK-laatoissa omapaino kg/m2, kun kannen leveys 3600mm
* ota yhteys suunnittelijaan


Parma Oy • PL 76 (Hiidenmäentie 20) • 03101 Nummela • puhelin 020 577 5500 • faksi 020 577 5575 • etunimi.sukunimi@parma.fi

 Powered by: SOLU / e21 Solutions Oy